GPU Market — 実勢価格とコスパ比較
English: this static page is a Japanese-market GPU procurement snapshot (domestic used/new prices and JP retail sources). Tables stay in Japanese by design; the SPA language switcher does not rewrite this page.
市販で買える GPU と GPU 搭載 PC の実勢価格を Amazon (US/JP)・eBay・AliExpress・メルカリ/国内中古 (price-rank 集計)・ドスパラ中古から横断収集し、VRAM 1GB あたり価格でコスパ順に並べたスナップショット。murakumo.cloud にセルフホストノードとして GPU を貸し出す際の調達ガイドでもある (store で貸し出し登録)。
コスパ総合ランキング (VRAM 1GB あたり価格)
¥/GB は観測レンジ中央値からの目安。上位はデータセンター抜き取り品で「安いが手間とリスク」、下に行くほど「高いが安全・高速」。LLM 推論用途の実用ベストは 中古 RTX 3090 (24GB, CUDA, 国内 ¥165k〜)、新品保証つきなら RTX 5060 Ti 16GB (¥111,000) が現実解。
| # | 製品 | VRAM | 実勢価格 (観測レンジ) | ~¥/GB | 入手先 | 確度 / リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Instinct MI50 32GB (中古) | 32 GB | $120–210 (≈¥19k–33k) | ~¥800 | AliExpress 検索 | snippet / 高リスク: ROCm サポート打ち切り・映像出力なし・要冷却工作 |
| 2 | NVIDIA Tesla P100 16GB (中古) | 16 GB | $99–150 (≈¥15k–23k) | ~¥1,100 | AliExpress 検索 | snippet / 高リスク: パッシブ冷却・データセンター抜き取り品 |
| 3 | NVIDIA Tesla P40 24GB (中古) | 24 GB | $239–404 (≈¥37k–63k) | ~¥1,900 | eBay 出品例 / eBay 検索 | confirmed (アグリゲータ fetch) / 中リスク: Pascal 世代で遅い・要冷却ファン |
| 4 | NVIDIA Tesla V100 16GB PCIe (中古) | 16 GB | $270–450 (≈¥42k–70k) | ~¥2,900 | eBay 検索 | confirmed / 中リスク: SXM2 版の激安出品はアダプタ必須で別物 |
| 5 | RTX 3060 12GB (中古) | 12 GB | ¥28,000–50,000 (落札平均 ¥36,395) | ~¥3,000 | price-rank / メルカリ検索 | snippet / 低リスク: 現行ドライバで扱いやすい入門帯 |
| 6 | RX 7900 XTX 24GB (中古) | 24 GB | ¥105,000–128,000 (落札平均 ¥112,551) | ~¥4,850 | price-rank / aucfan 相場 | snippet (複数ソース一致) / 中リスク: CUDA 非対応 (ROCm/Vulkan) |
| 7 | RTX 3090 24GB (中古) | 24 GB | ¥165,000–190,000 (国内) / $1,050–1,300 (eBay) | ~¥7,400 | price-rank (メルカリ含む) / メルカリ検索 / eBay 検索 | confirmed / 中リスク: マイニング歴個体が相場下限に混在。CUDA+24GB+936GB/s で LLM 推論の定番 |
| 8 | RTX 5060 Ti 16GB (新品) | 16 GB | ¥111,000 (Amazon.co.jp 最安) / $549–589 (US) | ~¥6,900 | kakaku (MSI 16G) / Amazon.co.jp 検索 | confirmed (kakaku fetch) / 低リスク: 新品保証つきで最安の 16GB |
| 9 | RX 9070 XT 16GB (新品) | 16 GB | $629–699 (≈¥97k–108k) | ~¥6,400 | Amazon.com 検索 | snippet / 低リスク: 新品ゲーミングの価格性能筆頭 (CUDA 非対応) |
| 10 | RTX 4090 24GB (中古) | 24 GB | ¥360,000–430,000 (国内) / $2,200–2,800 (eBay) | ~¥16,600 | price-rank / eBay 検索 | confirmed (下限) / 生産終了で高騰中 — コスパは悪化 |
| 11 | RTX 5090 32GB (新品) | 32 GB | ¥690,000–800,000 (国内) / $4,329–4,500 (US) | ~¥21,500 | Amazon.co.jp 検索 / Amazon.com 検索 | confirmed (US) + snippet (JP) / MSRP ¥393,800 の約 1.75 倍で推移 |
新品 GPU (Amazon US / JP)
| 製品 | VRAM | 価格 | 入手先 | 確度 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 32 GB | $4,329–4,500 / 国内 ¥690k–800k (MSRP $1,999 / ¥393,800) | Amazon.com 検索 | confirmed (gpudeals 7/24) |
| RTX 5080 | 16 GB | $1,360 / 国内新品最安 ¥189,000–260,000 | Amazon.com 検索 / price-rank | confirmed |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | $919 (US $900–1,250) / 国内 ¥148,000–175,000 | Amazon.com 検索 / kakaku 一覧 | snippet |
| RTX 5070 | 12 GB | $549 (≈¥85k) | Amazon.com 検索 | snippet |
| RTX 5060 Ti 16GB | 16 GB | ¥111,000 (Amazon.co.jp) / $589 (US) | kakaku (MSI) | confirmed |
| RTX 4070 Super | 12 GB | $734 (残存在庫) | Amazon.com 商品例 | snippet |
| RX 9070 XT | 16 GB | $629–699 (MSRP $599) | Amazon.com 検索 | snippet |
| RX 7900 XTX | 24 GB | $929 新品 (MSRP $999 割れ) | Amazon.com 検索 | snippet |
中古 GPU (メルカリ・国内 / eBay / AliExpress)
| 製品 | VRAM | 国内相場 | 海外相場 | 入手先 | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 | 24 GB | ¥165,000–190,000 | $1,050–1,300 (avg $1,255) | price-rank / メルカリ / eBay | confirmed |
| RTX 4090 | 24 GB | ¥360,000–430,000 | $2,200–2,800 | price-rank / eBay | confirmed (下限) |
| RTX 4080 | 16 GB | ¥135,000〜 | — | gaming-st 相場 | confirmed (下限) |
| RTX 5080 | 16 GB | 中古 ¥175,000–202,290 | $1,100–1,357 | price-rank / eBay | snippet |
| RTX 3080 10GB | 10 GB | ¥40,000–56,000 | — | ヤフオク検索 | 下限 confirmed |
| RTX 3060 12GB | 12 GB | ¥28,000–50,000 | $237–335 | price-rank / eBay | snippet |
| RTX 4060 Ti 16GB | 16 GB | — | $270–530 | eBay 検索 | snippet |
| RX 7900 XTX | 24 GB | ¥105,000–128,000 | — | price-rank | snippet |
| RTX A4000 16GB (WS) | 16 GB | — | $779–850 | eBay 出品例 | confirmed |
| RTX A6000 48GB (WS) | 48 GB | — | $3,550〜 | eBay 検索 | snippet |
| RTX 4090 48GB (中国改造) | 48 GB | — | ~$3,400–4,386 | eBay 出品例 | snippet / 保証なし・輸出グレー |
| RTX 2080 Ti 22GB (中国改造) | 22 GB | — | ~$499 (2024 年値・2026 未確認) | AliExpress 検索 | unconfirmed |
GPU 搭載 PC (新品・中古・再生品)
| 構成 | GPU | 価格 | 入手先 | 確度 |
|---|---|---|---|---|
| ドスパラ中古: GALLERIA (i7-14700F + RTX 4070) | RTX 4070 12GB | ¥207,800 | ドスパラ中古一覧 | confirmed |
| ドスパラ中古: GALLERIA SK (i9-14900K + 64GB + RTX 4090) | RTX 4090 24GB | ¥502,800 | ドスパラ中古一覧 | confirmed |
| ドスパラ中古: i7-12700 + RTX 3070 (状態 C) | RTX 3070 8GB | ¥114,800 | ドスパラ中古一覧 | snippet |
| CyberPowerPC (AMD X3D + RTX 5080) | RTX 5080 16GB | $2,384.99 (≈¥370k) | Amazon.com 検索 | snippet |
| Skytech Azure (RTX 5080) | RTX 5080 16GB | $2,799.99 (≈¥434k) | Amazon.com 検索 | snippet |
| HP OMEN 45L 再生品 (i9-14900K + 64GB + RTX 4090) | RTX 4090 24GB | $3,499.99 (≈¥543k) | eBay 検索 | snippet |
注意事項
- 価格は 2026-07-25 観測。出品価格 (asking) は実売より 5–15% 高いのが通例 (eBay)。
- メルカリは直接クロール不可のため price-rank.com (メルカリ含む横断アグリゲータ、7/24 更新を取得確認) 経由の値。リンクは検索 URL。
- AliExpress は商品ページの直接取得が全て遮断されたため、レンジは 2026 年時点の第三者ソース由来。個々の出品価格は未検証。
- 中古 RTX 30 系 (特に 3090) はマイニング酷使個体が相場下限に混在。中国改造カード (2080 Ti 22GB / 3080 20GB / 4090 48GB) は保証なし・故障率高。
- Tesla P40/P100/V100・MI50 はサーバ用パッシブ冷却カード — 冷却ファン・電源アダプタの追加工作が前提。MI50 は ROCm 公式サポート終了。
- 国内ハイエンド中古は店頭在庫が枯渇気味でフリマ/オークションに偏在 (じゃんぱら・ソフマップの 3090/4090 在庫ゼロを確認)。
主要出典: gaming-st 中古相場 ・ price-rank ・ GPUDojo ・ ResalePrices ・ issoh (RTX 5090 国内実勢) ・ Tom's Hardware